# rebelo8.410.000 resultados | 1.290.000 resultados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qr code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binary code | 01110010 01100101 01100010 01100101 01101100 01101111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morse code | .-. . -... . .-.. --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unicode | U+72 U+65 U+62 U+65 U+6C U+6F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
libras | REBELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code signals | romeo   echo   bravo     echo   lima   oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etimologia | latim 'rivus ( ribeiro )' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência número |   (plural) rebelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência gênero |   (feminino) rebela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relacionados | Rabelo | Ravelo | Ravello | Ravelli | Revell | Rabell | Rebellis | Rabaelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inglês | Rebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
árabe | تمرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búlgaro | бунтовник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chinês | 反叛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chinês (T) | 反叛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
croata | Buntovnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinamarquês | Oprører | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
holandês | Rebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estoniano | Rebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
francês | Rebelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alemão | Rebellieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grego | επαναστάτης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hebraico | מורד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hindi | विद्रोही | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
italiano | Ribelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
japonês | 反逆者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coreano | 모반하다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malaio | Pemberontak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norueguês | Opprører | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
persa | شورشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polonês | Buntownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
romeno | Rebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
russo | восставать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eslovaco | Povstalec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esloveno | Upornik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
espanhol | Rebelde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sueco | Rebell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tailandês | ต่อต้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turco | Isyancı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        conjugação do verbo rebelar 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        Heráldica  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brasão | Nome espanhol, italiano e francês de origens variadas. As províncias de Segóvia e Soria, assim chamado da palavra espanhola REBOLLO (broto) e traduzido em documentos antigos na forma latina REPULLUS. É possível que em alguns casos tenha sido um apelido no sentido de 'filho - filho'. Era também um nome ocupacional francês que significava aquele que cultivava uvas e reproduzia vinho. O nome também é escrito REBER, REBELO, REPELLO, REBOUR, REBOUS, REBOUT, REBOURSEAUX, REBOURSET and REBOUSSIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      emojis relacionados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fleur-de-lis | ⚜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wine-glass | 🍷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grapes | 🍇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        bíblico  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 1:1 | E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmos 107:11 | Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremias 5:23 | Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz: rebelaram-se e foram-se. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Crônicas 10:19 | Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até ao dia de hoje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Reis 12:19 | Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até ao dia de hoje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gênesis 14:4 | Doze anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao décimo terceiro ano rebelaram-se. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel 9:9 | Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia, e o perdão; pois nos rebelamos contra ele, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaías 31:6 | Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 3:5 | Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos moabitas se rebelou contra o rei de Israel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséias 13:9 | Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 8:20 | Nos seus dias se rebelaram os edomitas, contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Crônicas 13:6 | Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremias 4:17 | Como os guardas de um campo, estão contra ela ao redor; porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 18:7 | Assim foi o Senhor com ele; para onde quer que saía se conduzia com prudência; e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 8:22 | Todavia os edomitas ficaram rebeldes, contra o mando de Judá, até ao dia de hoje; então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremias 52:3 | Assim, por causa da ira do SENHOR, contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de babilônia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséias 4:16 | Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel; agora o Senhor os apascentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséias 7:14 | E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas; para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmos 5:10 | Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 24:1 | Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de babilônia, e Jeoiaquim ficou três anos seu servo; depois se virou, e se rebelou contra ele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaías 1:2 | Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra; porque o Senhor tem falado: Criei filhos, e engrandeci-os; mas eles se rebelaram contra mim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséias 8:1 | Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do SENHOR, porque transgrediram a minha aliança, e se rebelaram contra a minha lei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséias 7:13 | Ai deles, porque fugiram de mim; destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim; eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josué 22:18 | Para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josué 22:19 | Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós; mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 24:20 | Porque assim sucedeu por causa da ira do SENHOR contra Jerusalém, e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença; e Zedequias se rebelou contra o rei de babilônia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 18:20 | Dizes tu (porém são palavras só de lábios): Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséias 13:16 | Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus; cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neemias 2:19 | O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesém, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaías 36:5 | Bem posso eu dizer: Teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras; em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamentações 1:18 | Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento; ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor; as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 39:26 | E levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Números 26:9 | E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão: estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neemias 6:6 | E na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro; e tu te farás rei deles segundo estas palavras; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neemias 9:26 | Porém se obstinaram, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti; assim fizeram grandes abominações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 2:3 | E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim; eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josué 22:16 | Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta, que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Crônicas 36:13 | Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamentações 1:20 | Olha, Senhor, porque estou angustiada; turbadas estão as minhas entranhas; o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei; fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 39:23 | E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniqüidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 14:13 | Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 17:15 | Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança, e ainda escapará? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josué 22:29 | Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofonias 3:11 | Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim; porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 20:13 | Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles; e profanaram grandemente os meus sábados; e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Reis 3:7 | E foi, e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: O rei dos moabitas se rebelou contra mim; irás tu comigo à guerra contra os moabitas? E disse ele: Subirei; e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 20:8 | Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir; ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito; então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel 20:21 | Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles; eles profanaram os meus sábados; por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        jurisprudência stf  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
